![]() |
ต้นทุนการพิมพ์ต่อแผ่นที่ดีกว่า ถูกกว่าแบรนด์อื่น ๆ ถึง 330%
| พรินเตอร์ | หมึกดำ | ||
| ราคารวมภาษี | จำนวนหน้าที่พิมพ์ได้ | ต้นทุนต่อแผ่น | |
| ME32/ ME320 | 230.00 | 235.00 | 0.98 |
| Brand A | 600.00 | 300.00 | 2.00 |
| Brand B | 645.00 | 200.00 | 3.23 |
| พรินเตอร์ | หมึกสี | ||
| ราคารวมภาษี | จำนวนหน้าที่พิมพ์ได้ | ต้นทุนต่อแผ่น | |
| ME32/ ME320 | 1,065.00 | 510.00 | 2.09 |
| Brand A | 800.00 | 240.00 | 3.33 |
| Brand B | 775.00 | 160.00 | 4.84 |
| พรินเตอร์ | หมึกทั้งหมด | ||
| ราคารวมภาษี | จำนวนหน้าที่พิมพ์ได้ | ต้นทุนต่อแผ่น | |
| ME32/ ME320 | 1,295.00 | 3.07 | |
| Brand A | 1,400.00 | 5.33 | |
| Brand B | 1,420.00 | 8.07 | |
* เฉลี่ยพิมพ์เอกสารขาว-ดำต่อ 1 แผ่น ตามมาตรฐาน ISO 24711/24712 และราคาตลับหมึก 141 ที่เอปสันกำหนด สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โบรชัวร์สินค้า
“มูลค่าความเป็นเจ้าของทั้งหมด” หมายถึง ตัวเลขที่แสดงให้เห็นถึงมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าการลงทุน มูลค่าของที่ซื้อมา รวมแล้วคือทุกสิ่งทุกอย่างที่หากต้องการลงทุน ก็จำเป็นต้องจ่าย
ในกรณีของPrinter
Printer TCO = ต้นทุนเครื่อง + ต้นทุนหมึกที่ใช้ในการพิมพ์จริง
ตัวอย่าง : การคำนวณ มูลค่าความเป็นเจ้าของทั้งหมด (TCO)
ลูกค้าใช้ Epson ME320 Multifunction Printer พิมพ์งาน 10 แผ่นต่อวัน
ในการพิมพ์งาน 10 แผ่น ประกอบด้วย เอกสารขาว-ดำ 5 แผ่นและเอกสารสี 5 แผ่นต่อวัน
ลูกค้าใช้ Epson ME320 Multifunction Printer พิมพ์งาน 5 วันต่อสัปดาห์หรือ 20 วันต่อเดือน
อ้างอิงจากการใช้งานข้างต้น ณ เดือนที่ 3, มูลค่าความเป็นเจ้าของทั้งหมดของ Epson ME320 คือ
2,787.87 บาท
| พรินเตอร์ | ราคาพรินเตอร์ | หมึกชุดแรก | จำนวนแผ่นที่พิมพ์ทั้งหมด | 200 | 400 | 600 | ||
| ขาว-ดำ | สี | ต้นทุนต่อแผ่น (ขาว-ดำ) | ต้นทุนต่อแผ่น (สี) | เดือนที่1 พร้อมหมึกชุดแรก | เดือนที่2 พร้อมหมึกชุดแรก | เดือนที่3 | ||
| ME320 | 2,690.00 | 200 | 434 | 0.98 | 2.09 | 2,690.00 | 2,690.00 | 2,787.87 |
| Brand A | 2,340.00 | 300 | 240 | 2.00 | 3.33 | 2,340.00 | 2,340.00 | 2,540.00 |
| Brand B | 1,990.00 | 80 | 80 | 3.23 | 4.84 | 2,151.38 | 2,958.25 | 3,765.13 |
จากคำถามที่ได้ถามเกี่ยวกับเรื่องการใช้งานพรินเตอร์ ว่าคุณใช้พิมพ์งานต่อเดือนถึง 300 แผ่นหรือไม่
นี่คือตัวอย่างการใช้งานจริงที่ 300 แผ่นต่อเดือน
โดยพิมพ์เอกสารขาวดำ 10 แผ่นเอกสารสี 5 แผ่นต่อวัน และพิมพ์งานทั้งหมด 20 วันต่อเดือน
มูลค่าความเป็นเจ้าของทั้งหมดของ ME32 และ ME320 จะเป็นตามตารางนี้
| พรินเตอร์ | ราคาพรินเตอร์ | หมึกชุดแรก | จำนวนแผ่นที่พิมพ์ทั้งหมด | 300 | 600 | 900 | 1,200 | ||
| ขาว-ดำ | สี | ต้นทุนต่อแผ่น (ขาว-ดำ) | ต้นทุนต่อแผ่น (สี) | เดือนที่1 พร้อมหมึกชุดแรก | เดือนที่2 | เดือนที่3 | เดือนที่4 | ||
| ME32 | 2,190.00 | 200 | 434 | 0.98 | 2.09 | 2,190.00 | 2,385.74 | 2,581.49 | 2,777.23 |
| Brand A | 1,290.00 | 300 | 240 | 2.00 | 3.33 | 1,290.00 | 1,490.00 | 2,090.00 | 2,823.33 |
| Brand B | 1,290.00 | 80 | 80 | 3.23 | 4.84 | 1,773.88 | 2,903.25 | 4,032.63 | 5,162.00 |
| พรินเตอร์ | ราคาพรินเตอร์ | หมึกชุดแรก | จำนวนแผ่นที่พิมพ์ทั้งหมด | 300 | 600 | 900 | 1,200 | ||
| ขาว-ดำ | สี | ต้นทุนต่อแผ่น (ขาว-ดำ) | ต้นทุนต่อแผ่น (สี) | เดือนที่1 พร้อมหมึกชุดแรก | เดือนที่2 | เดือนที่3 | เดือนที่4 | ||
| ME320 | 2,690.00 | 200 | 434 | 0.98 | 2.09 | 2,690.00 | 2,885.74 | 3,081.49 | 3,277.23 |
| Brand A | 2,340.00 | 300 | 240 | 2.00 | 3.33 | 2,340.00 | 2,540.00 | 3,140.00 | 3,873.33 |
| Brand B | 1,990.00 | 80 | 80 | 3.23 | 4.84 | 2,151.38 | 3,603.25 | 4,732.63 | 5,862.00 |
เพียง 2 เดือนของการใช้งานจริงมูลค่าความเป็นเจ้าของทั้งหมดของเครื่องพรินเตอร์ Epson ME ทั้ง 2 เครื่อง เริ่มต่ำกว่าสินค้า Brand B แม้ว่าราคาของเครื่อง Brand B จะถูกกว่า Epson ME เมื่อเปรียบเทียบกับสินค้า Brand A นั้น เพียง 3 - 4 เดือน มูลค่าความเป็นเจ้าของทั้งหมดของเครื่องพรินเตอร์ Epson ME ก็ต่ำกว่าสินค้า Brand A เช่นกัน
หากคุณรู้อย่างนี้แล้ว จะรอช้าทำไม เข้าไปดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมได้
![]() | ![]() | ![]() |






